<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eure eigenen Charts f&#252;r den Mai</title>
	<atom:link href="http://www.house2electro.de/eure-eigenen-charts-fuer-den-mai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.house2electro.de/eure-eigenen-charts-fuer-den-mai/</link>
	<description>Das Beste aus House &#124; Electro &#124; Minimal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Olbi</title>
		<link>http://www.house2electro.de/eure-eigenen-charts-fuer-den-mai/#comment-612</link>
		<dc:creator>Olbi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.house2electro.de/?p=1174#comment-612</guid>
		<description>Wir haben ja die Anzahl nicht begrenzt. Mehrere sind eig kein Problem. So kann dann wenigstens die Demokratie entscheiden ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben ja die Anzahl nicht begrenzt. Mehrere sind eig kein Problem. So kann dann wenigstens die Demokratie entscheiden <img src='http://www.house2electro.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gescom</title>
		<link>http://www.house2electro.de/eure-eigenen-charts-fuer-den-mai/#comment-609</link>
		<dc:creator>gescom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 16:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.house2electro.de/?p=1174#comment-609</guid>
		<description>hier noch ein vorschlag f&#252;r die charts da andere auch 2 bringen :)

http://www.youtube.com/watch?v=qQeHxw-6oc8

aber auch nur weil in der grove diesen monat in den top50 steht und ich den track pers&#246;nlich am geilsten finde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hier noch ein vorschlag f&#252;r die charts da andere auch 2 bringen <img src='http://www.house2electro.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qQeHxw-6oc8" >http://www.youtube.com/watch?v=qQeHxw-6oc8</a></p>
<p>aber auch nur weil in der grove diesen monat in den top50 steht und ich den track pers&#246;nlich am geilsten finde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sera</title>
		<link>http://www.house2electro.de/eure-eigenen-charts-fuer-den-mai/#comment-606</link>
		<dc:creator>Sera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.house2electro.de/?p=1174#comment-606</guid>
		<description>Hatte wenig Zeit, deshalb nur schnell ein Titel:

http://www.youtube.com/watch?v=VH9paetcReE&amp;fmt=18</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte wenig Zeit, deshalb nur schnell ein Titel:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VH9paetcReE&amp;fmt=18" >http://www.youtube.com/watch?v=VH9paetcReE&amp;fmt=18</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.house2electro.de/eure-eigenen-charts-fuer-den-mai/#comment-602</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 07:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.house2electro.de/?p=1174#comment-602</guid>
		<description>@transporter: Scooter passt da wirklich nicht rein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@transporter: Scooter passt da wirklich nicht rein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: transporter</title>
		<link>http://www.house2electro.de/eure-eigenen-charts-fuer-den-mai/#comment-596</link>
		<dc:creator>transporter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.house2electro.de/?p=1174#comment-596</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=f1eLwrQ9gKM&amp;feature=related

und

http://www.youtube.com/watch?v=5umpEHXmL8s

mal noch was anderes zu den ersten beiden vorschl&#228;gen^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=f1eLwrQ9gKM&amp;feature=related" >http://www.youtube.com/watch?v=f1eLwrQ9gKM&amp;feature=related</a></p>
<p>und</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5umpEHXmL8s" >http://www.youtube.com/watch?v=5umpEHXmL8s</a></p>
<p>mal noch was anderes zu den ersten beiden vorschl&#228;gen^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gescom</title>
		<link>http://www.house2electro.de/eure-eigenen-charts-fuer-den-mai/#comment-586</link>
		<dc:creator>gescom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.house2electro.de/?p=1174#comment-586</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=DSZsTSDJDYs

vincenzo shonen jump, ist jetzt auf YT
leider hab ich das mit dem Track zurechtschneiden nicht ganz hinbekommen und die Quali ist auch nicht das wahre :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=DSZsTSDJDYs" >http://www.youtube.com/watch?v=DSZsTSDJDYs</a></p>
<p>vincenzo shonen jump, ist jetzt auf YT<br />
leider hab ich das mit dem Track zurechtschneiden nicht ganz hinbekommen und die Quali ist auch nicht das wahre <img src='http://www.house2electro.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gescom</title>
		<link>http://www.house2electro.de/eure-eigenen-charts-fuer-den-mai/#comment-275</link>
		<dc:creator>gescom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 18:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.house2electro.de/?p=1174#comment-275</guid>
		<description>wollte Vincenzo - shonen jump vorschlagen...

leider gibts das nicht auf YT... mal schauen vielleicht lad ich ja dann ein sample hoch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wollte Vincenzo - shonen jump vorschlagen...</p>
<p>leider gibts das nicht auf YT... mal schauen vielleicht lad ich ja dann ein sample hoch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rither</title>
		<link>http://www.house2electro.de/eure-eigenen-charts-fuer-den-mai/#comment-253</link>
		<dc:creator>Rither</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.house2electro.de/?p=1174#comment-253</guid>
		<description>Arno Cost - cyan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arno Cost - cyan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
